Fond za inovacije Crne Gore objavljuje rezultate Javnog poziva za dodjelu inovacionih vaučera, čija je osnovna namjena bila da finansijski podstakne mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) na unapređenje inovativnosti svojih proizvoda, procesa i usluga, kao i jačanje konkurentnosti na tržištu kroz saradnju sa naučnoistraživačkim ustanovama i subjektima inovacione infrastrukture.
Javni poziv bio je otvoren u periodu od 23. aprila do 19. decembra 2025. godine. Tokom trajanja poziva pristiglo je 30 prijava, od kojih je 14 inovacionih vaučera odobreno za finansiranje, u ukupnom iznosu od 123.442,58 eura, dok je ukupna ukupna vrijednost Javnog poziva iznosila 150.000 eura.
Cilj Javnog poziva bio je da se privrednim društvima omogući pristup ugovorenim stručnim uslugama naučnoistraživačkih ustanova i drugih relevantnih subjekata, radi testiranja, ispitivanja, validacije, razvoja novih ili unapređenja postojećih proizvoda i usluga, kao i korišćenja ekspertskih tehničkih znanja u procesu razvoja inovacija.
Fond za inovacije Crne Gore nastaviće da kroz programske linije podrške pruža podsticaj razvoju inovacija, jačanju saradnje između privrede i naučnoistraživačkog sektora i unapređenju konkurentnosti crnogorske ekonomije.
U nastavku je lista odobrenih projekata za programsku liniju Inovacioni vaučeri (2025), dok su dodatne informacije dostupne na linku.
| R.B. | Nosilac projekta | Naziv projekta | Pružalac usluge | Iznos odobrenog vaučera |
| 1 | “MALJAT STONE” A.D. DANILOVGRAD | Izrada Studije izvodljivosti za uvođenje pametnog sistema za praćenje potrošnje tehničko građevinskog kamena i unapređenje resursne efikasnosti aplikanta | CENTER FOR FINANCE DOO | 8.250,00 |
| 2 | DRUŠTVO ZA KONSALTING, MARKETING I INŽENJERING “FIN-ING” DOO PODGORICA | Ispitivanje kvaliteta površine i optimizacija postupka 3D štampe djelova od reciklirane plastike | UCG- Mašinski fakultet | 9.999,44 |
| 3 | DRUŠTVO ZA USLUGE,PROMET I TURIZAM “MEDIAMIND” DOO ULCINJ | VR simulator za obuku pomoraca | UCG- Pomorski fakultet | 9.978,30 |
| 4 | ProAct DOO | LUMA – AI partner za razvojne projekte i strategije | UCG- Prirodno +- matematički fakultet | 6.160,32 |
| 5 | Vakom DOO | Projektovanje i izrada prototipa mašine za automatsko dopremanje pločiča od šperploče na traku mašine za brušenje | UCG- Mašinski fakultet | 10.000,00 |
| 6 | FAIN TECH DOO PODGORICA | Hemijska analiza parametara kvaliteta maslinovog ulja | UCG- Biotehnički fakultet | 5.866,10 |
| 7 | BLUEPRINT RTL PODGORICA | AI Praćenje Grafova | Univerzitet Mediteran | 9.592,00 |
| 8 | IT Advanced Services DOO | Inovativni AI asistent za studente | UCG- Ekonomski fakultet | 7.320,00 |
| 9 | Moj Lab DOO | Razvoj prediktivnog alata za optimizaciju laboratorijskog rada – dokaz koncepta | Center for finance | 8.096,50 |
| 10 | EVOLTERA DOO | Razvoj inovativnog senzora za brzu detekciju pesticida u hrani – dokaz koncepta | Center for finance | 8.295,47 |
| 11 | GAMA AUTO DOO | Ispitivanje mehaničkih karakteristika materijala za 3D štampu plastičnih auto djelova opterećenih na pritisak ili savijanje | Mašinski fakultet – UCG | 9.994,60 |
| 12 | MONTINSPEKT DOO | Razvoj, izrada i ispitivanje teleskopskog/segmentnog nosača za analizator zvuka Bruel&Kjaer 2250-L | UCG- Mašinski fakultet | 9.994,60 |
| 13 | CONCORD NEKRETNINE DOO | R&D PoC modul za standardizovano mapiranje, analitiku i dokumentaciju u sektoru nekretnina — replikabilni model upravljanja podacima | MONT WAY | 9.895,25 |
| 14 | International technical corporate consultancy DOO | Inovativni indukto-radijantni sistem grijanja koji kombinuje elektromagnetnu indukciju, Jouleovo grijanje i kontrolisanu radijaciju unutar reflektivne i termo-konzervativne strukture. | UCG- Mašinski fakultet | 10.000,00 |
| UKUPNO: | 123.442,58 EUR |
Zahvaljujemo se svim učesnicima na interesovanju i dostavljenim prijavama, kao i na kvalitetnim i inovativnim idejama koje su predstavljene u okviru ovog Javnog poziva.
IDEJE SE ISPLATE!
Za sve aktuelne pozive, obuke i informacije, zainteresovani se mogu informisati putem web sajta Fonda (www.fondzainovacije.me) i pratiti objave na društvenim mrežama: LinkedIn, Facebook i Instagram.







