Javni poziv za program „Vaučeri za patentnu zaštitu i razvoj pronalaska” objavljen je 29. maja 2024. godine i ostao je otvoren do utroška sredstava.
Program je namijenjen MMSP i fizičkim licima iz Crne Gore koji su u 2023. godini stekli patentnu zaštitu ili su u procesu međunarodne/evropske zaštite kod EPO/WIPO.
Opredijeljeni iznos podrške iznosio je 20.000 eura, za dvije kategorije vaučera:
1. Vaučer za patentnu zaštitu u zemlji:
– Nacionalna zaštita do 200 eura
– Razvoj pronalaska do 2.000 eura
2. Vaučer za patentnu zaštitu u inostranstvu (EPO/WIPO):
– Prijava kod EPO do 5.000 eura
– Prijava kod WIPO do 3.000 eura
– Razvoj pronalaska do 5.000 eura, uz pozitivan ishod ispitivanja
Na javni poziv pristiglo je 14 prijava, od kojih je 9 pozitivno ocijenjeno, dok je 5 odbijeno nakon administrativne provjere. Realokacijom dijela sredstava sa druge programske linije, Fond je uspio da finansira 7 pozitivno ocijenjenih prijava sa ukupnim budžetom od 22.957,88 eura. Preostale dvije prijave, iako pozitivno ocijenjene, nijesu mogle biti finansirane zbog nedostatka sredstava.
Tabela 1. Lista odobrenih vaučera za patentnu zaštitu i razvoj pronalaska
R.B. | Dobitnik granta | Vrsta vaučera | Naziv ponalska | Vrsta podrške | Oblast pametne specijalizacije | Iznos odobrenog granta |
1 | Sokolj Vuljaj | Vaučer za patentnu zaštitu pronalaska u inostranstvu (EPO/WIPO) | Automatski uređaj za privez čamca | Troškovi takse za patentno ispitivanje pronalaska kod WIPO | IKT | 3,000.00 |
2 | Sokolj Vuljaj | Vaučer za patentnu zaštitu pronalaska u inostranstvu (EPO/WIPO) | Pokretne stepenice za vježbanje | Troškovi takse za patentno ispitivanje pronalaska kod WIPO | Energija i održiva životna sredina | 3,000.00 |
3 | Sokolj Vuljaj | Vaučer za patentnu zaštitu pronalaska u inostranstvu (EPO/WIPO) | Pokretne stepenice za vježbanje | Troškovi takse za patentno ispitivanje pronalaska kod EPO | Energija i održiva životna sredina | 4,820.00 |
4 | Miroslav Bojović | Vaučer za patentnu zaštitu pronalaska u inostranstvu (EPO/WIPO) | Zdravstevni sistem baziran na vještačkoj inteligenciji | Troškovi takse za patentno ispitivanje pronalaska kod WIPO | IKT | 2,014.88 |
5 | Mirsad Koljenović | Vaučer za patentnu zaštitu pronalaska u zemlji | Mirsogen | Troškovi takse za nacionalnu zaštitu pronalska | Ostalo | 123.00 |
6 | Sokolj Vuljaj | Vaučer za patentnu zaštitu pronalaska u inostranstvu (EPO/WIPO) | Pokretne stepenice za vježbanje | Troškovi za razvoj pronalska nakon dobijanja pozitivnog mišljenja od EPO za patentno ispitivanje pronalaska | Energija i održiva životna sredina | 5,000.00 |
7 | Sokolj Vuljaj | Vaučer za patentnu zaštitu pronalaska u inostranstvu (EPO/WIPO) | Konverter energije talasa | Troškovi za razvoj pronalska nakon dobijanja pozitivnog mišljenja od EPO za patentno ispitivanje pronalaska | Energija i održiva životna sredina | 5,000.00 |
Ovim programom podstičemo konkurentnost pravnih lica u Crnoj Gori kroz zaštitu intelektualne svojine, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Takođe, program pruža podršku fizičkim licima koja se bave inovacionom djelatnošću, omogućavajući im da zaštite svoje pronalaske patentom i pristupe daljim fazama razvoja, uključujući laboratorijska ispitivanja, izradu prototipa i eventualnu komercijalizaciju, sa ciljem plasiranja na domaće ili međunarodno tržište.
Ohrabrujemo sve inovatore da zaštite svoje pronalaske i iskoriste ovu priliku za unapređenje i realizaciju svojih ideja.
IDEJE SE ISPLATE!
Fond za inovacije Crne Gore