Fond za inovacije Crne Gore objavljuje rezultate Javnog poziva za Program provjere inovativnog koncepta.
Javni poziv za provjeru inovativnog koncepta Fond za inovacije Crne Gore objavio je 23. aprila, a bio je otvoren do 13. juna 2025. godine. Cilj ovog programa je podrška inovacijama u najranijim fazama istraživanja, kako bi se dokazala ostvarivost novih procesa ili tehnologija i njihov potencijal za komercijalnu primjenu.
Za realizaciju ovog programa planirani budžet iznosio je 400.000 eura, pri čemu je podrška po projektu iznosila od 20.000 do 40.000 eura.
Na Javni poziv pristiglo je 40 prijava, od kojih je 30 ispunilo administrativne kriterijume i bilo upućeno na međunarodnu evaluaciju. Projekte su ocjenjivala po tri nezavisna međunarodna eksperta, a samo najperspektivniji su odabrani za finansiranje. Zbog većeg broja projekata koje je Ekspertska komisija predložila za finansiranje, ukupan budžet Javnog poziva povećan je na 691.103,79 eura čime je omogućeno finansiranje 19 inovativnih projekata. Razlika između inicijalno dostupnih i ugovorenih sredstava nadomještena je kroz inicijativu Jačanje postojećih programa Fonda, u okviru Plana razvoja inovacionog ekosistema, korišćenjem sredstava iz Programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore – Predlog za 2025. godinu.
Program podržava projekte sa nivoom tehnološke spremnosti TRL 3 do TRL 4, a predviđeni period realizacije traje od 4 do 12 mjeseci. Glavni cilj programa je jačanje kapaciteta i sposobnosti privatnog sektora i naučno-istraživačkih institucija za istraživanje, razvoj i inovacije, kao i obezbjeđivanje predkomercijalnog kapitala za provjeru inovativnih rješenja. Više o projektima možete pronaći na linku.
U nastavku je lista odobrenih projekata:
| R.B | Nosilac projekta | Naziv projekta | Iznos odobrenog granta |
| 1 | “FAKULTET ZA MENADŽMENT” – HERCEG NOVI | SustainaBite: 3D Štampanje Hrane za Lokalnu Održivost | 38.577,84 |
| 2 | JAVNA USTANOVA “UNIVERZITET CRNE GORE” PODGORICA (ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET) | Razvoj prediktivnog modela za brzu procjenu vjetropotencijala u urbanim sredinama – ka širem korišćenju malih vjetroelektrana |
39.906,85 |
| 3 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “DIPUZZLE” – PODGORICA | Narativ | 36.794,85 |
| 4 | DRUŠTVO ZA KONSALTING, MARKETING I INŽENJERING “FIN-ING” DOO PODGORICA | ReHaFlex – Adaptivna rukavica za rehabilitaciju i funkcionalni oporavak šake | 26.180,60 |
| 5 | JAVNA USTANOVA “UNIVERZITET CRNE GORE” PODGORICA (MAŠINSKI FAKULTET) | Razvoj prototipa frikcione spojnice za nastavljanje armaturno rebrastog željeza | 39.824,94 |
| 6 | DOO “GOLDBEAR TECHNOLOGIES” PODGORICA | TourBrain | 35.181,36 |
| 7 | JAVNA USTANOVA “UNIVERZITET CRNE GORE” PODGORICA (ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET) | AI4Q-MON – Kontroler baziran na vještačkoj inteligenciji za pametno upravljanje reaktivnom snagom u prvoj naponski izbalansiranoj aktivnoj distributivnoj mreži u Crnoj Gori | 34.862,52 |
| 8 | “PAIDT MNE” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, PODGORICA | PAIDT PoC: Algoritamski model za trgovinu robama i indeksima vođena vještačkom inteligencijom | 39.778,44 |
| 9 | DOO “J CONSULTING GROUP” ZA KONSULTANTSKE USLUGE NIKŠIĆ | VRX Crna Gora – Crnogorsko virtuelno iskustvo istorije i kulture | 27.561,70 |
| 10 | JAVNA USTANOVA “UNIVERZITET CRNE GORE” PODGORICA (ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET) | Primjena dronova i GIS-a u službi održivog razvoja i pametnog korišćenja resursa (na definisanoj teritoriji sela Brezna u opštini Plužine) |
38.495,12 |
| 11 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “DIGITALSMART” PODGORICA | Sistem zasnovan na HPC/AI tehnologijama za podršku ispitivanju u visokom obrazovanju | 39.854,29 |
| 12 | JAVNA USTANOVA “UNIVERZITET CRNE GORE” PODGORICA (MEDICINSKI FAKULTET) | Vještačka inteligencija u prevenciji malignih oboljenja | 39.221,32 |
| 13 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “FLOURISH” PODGORICA | Flourish AI Coach: Konverzacijska vještačka inteligencija za razvoj emocionalne inteligencije i mekih vještina | 40.000,00 |
| 14 | JAVNA USTANOVA “UNIVERZITET CRNE GORE” PODGORICA (ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET) | Energetsko efikasni komunikacioni hab za ofšor – gejtvej za akustične i terestričke komunikacije | 39.999,12 |
| 15 | JAVNA USTANOVA “UNIVERZITET CRNE GORE” PODGORICA (POMORSKI FAKULTET) | SAM4MI: Pametni akustički nadzor asinhronih motora uz primjenu vještačke inteligencije | 34.088,48 |
| 16 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “ABLEST” – PODGORICA | Abook | 38.935,10 |
| 17 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “INFOSTREAM” PODGORICA | VerDoc – softver za izradu prečišćenih tekstova | 38.473,33 |
| 18 | JAVNA USTANOVA “UNIVERZITET CRNE GORE” PODGORICA (PRIRODNI-MATEMATIČKI FAKULTET) | Primjena AI tehnologije u analizi promjena na mozgu kod neurodegenerativnih bolesti i multiple skleroze | 35.351,83 |
| 19 | FAKULTET ZA INFORMACIONE SISTEME I TEHNOLOGIJE PODGORICA | LOGGUARD – Pametni sistem za akustično otkrivanje i lociranje nelegalne sječe | 28.016,10 |
| UKUPNO: | 691.103,79 | ||
Fond za inovacije Crne Gore zahvaljuje se svim učesnicima na iskazanom interesovanju i dostavljenim prijavama.
IDEJE SE ISPLATE!
Za sve aktuelne pozive, obuke i informacije, zainteresovani se mogu informisati putem web sajta Fonda (www.fondzainovacije.me) i pratiti objave na društvenim mrežama: LinkedIn, Facebook i Instagram.







