Fond za inovacije Crne Gore objavljuje listu odobrenih projekata u okviru Javnog poziva za podsticanje inovacione kulture. Javni poziv za ovu programsku liniju bio je otvoren u periodu od 23. aprila do 26. maja 2025. godine.
Ova programska linija realizovana je sa planiranim budžetom od 100.000 eura, a njen osnovni cilj je kontinuirani doprinos konkurentnosti Crne Gore i razvoju ekonomije zasnovane na inovacijama i znanju. Maksimalni iznos finansijske podrške po pojedinačnoj prijavi iznosio je 8.000 eura.
Na javni poziv pristiglo je ukupno 50 projektnih prijava, od čega je 41 upućena na evaluaciju koju je sprovela Interna komisija Fonda, u skladu sa Pravilnikom o evaluacionom procesu. Nakon evaluacije, Komisija je pozitivno ocijenila 22 projekta, a zahvaljujući obezbjeđivanju dodatnih sredstava omogućeno je finansiranje 21 projekta u ukupnom iznosu od 165.523,04 eura.
Konačna odluka o finansiranju donijeta je na osnovu rang liste koju je predložila Komisija, nakon sprovedenih pregovora o budžetu i provjere ispunjenosti svih administrativnih uslova neophodnih za potpisivanje ugovora.
Odluka se objavljuje nakon što su potpisani ugovori sa svim korisnicima kojima je odobrena finansijska podrška kroz ovaj javni poziv.
| Tabela 1: Lista odobrenih projekata za podsticanje inovacione kulture 2025. | |||||
| R.B. | Nosilac projekta | Partneri na projektu | Naziv projekta | Opis projekta | Iznos odobrenog granta |
| 1 | NVU “Crnogorski naučno-tehnološki hub Znanje-Episteme” | / | Inovaciona kultura kroz nauku o probioticima – Nauči, istraži, podijeli | Projekat PROCult: Inovaciona kultura kroz nauku o probioticima – Nauči, istraži, podijeli doprinosi razvoju inovacione kulture kroz: – promociju multidisciplinarnog pristupa – korišćenje inovativnih metoda u edukaciji (nauči) – aktivno uključivanje mladih u istraživački rad (istraži) – korišćenje inovativnih i kreativnih metoda u diseminaciji rezultata (podijeli) Dodatno, projekat planira sprovođenje promotivnih aktivnosti koje ističu značaj inovacija u oblasti zdravlja, ishrane i biotehnologije, kroz prizmu probiotske nauke – kreiranjem inovativno-edukativne brošure, prezentacijom rezultata istraživanja (u javnost i kroz naučno-istraživački rad), promocijom putem društvenih mreža i direktnim uključivanjem mladih iz svih regiona Crne Gore u istraživački rad, gradi se svijest o važnosti inovacija i naučne pismenosti. |
8.000,00 |
| 2 | JU OŠ “Mirko Srzentić” sa područnim odjeljenjem Petrovac na Moru | JU OŠ „Kekec“ JU OŠ „Donja Ržanica“ Maison De Creative DOO |
Tech Land | Projekat „TechLand” predstavlja nastavak prethodno realizovanog projekta „Laboratorija za inovacije“, u okviru kojeg je osnovana savremena laboratorija u OŠ „Mirko Srzentić“ u Petrovcu na Moru. Nastavljajući ovu inicijativu, „TechLand” se fokusira na širenje dometa kroz uključivanje većeg broja učenika iz sve tri regije Crne Gore – juga, sjevera i centralnog dijela – kako bi se dodatno podigla svijest o značaju inovacija, digitalizacije i održivog razvoja u obrazovanju djece i mladih. Projekat će trajati šest mjeseci, a njegove aktivnosti biće realizovane kroz ljetnje radionice otvorene za djecu, mještane i turiste u Petrovcu, kao i kroz razmjenu znanja i ideja tokom posjeta partnerskim školama OŠ „Kekec“ iz Sutomora, OŠ „Donja Ržanica“ iz Berana, te događaj na Cetinju u saradnji sa „Maison De Creativite”. Nakon prezentacija u školama, biće organizovane i panel diskusije učenika pod nazivom „Digitalizacija i ekologija su naš korak ka budućnosti“. |
7.850,00 |
| 3 | Nevladina fondacija za promovisanje nauke “PRONA” Podgorica | / | InnovaLab – Omladinski Inovacioni Inkubator | Projekat „InnovaLab – Omladinski inovacioni inkubator“ ima za cilj podsticanje inovacione kulture među mladima u Crnoj Gori kroz intenzivan višemjesečni program mentorstva i razvoja inovativnih ideja. Kroz mentorski rad, edukativne radionice i timsku saradnju, mladi srednjoškolci i studenti će imati priliku da razvijaju tehnički izvodljive i društveno korisne projekte u oblasti nauke, tehnologije i preduzetništva. Učesnici će uz podršku mentora (stručnjaka iz STEM oblasti, IKT sektora i obrazovanja) razvijati prototipe, digitalne servise i druge inovativne koncepte koji odgovaraju na izazove lokalne zajednice. |
7.958,00 |
| 4 | Logate DOO za informatički inženjering, zastupanje i konsalting, Podgorica | / | Organizacija regionalne fintech konferencije INFINTECH 2025 | INFINTECH 2025 predstavlja vodeći regionalni događaj koji okuplja ključne aktere iz oblasti bankarstva, finansijskih tehnologija i srodnih industrija. Ove godine konferencija će se održati 9. i 10. oktobra u prestižnom ambijentu Porto Montenegra u Tivtu, uz očekivano prisustvo oko 400 predstavnika iz različitih sektora. Fokus događaja je na pozicioniranju Crne Gore kao centralne tačke razvoja fintech ekosistema u regionu, kroz jačanje saradnje, razmjenu znanja i predstavljanje domaćih inovacija. Domaće firme dobijaju značajnu platformu za promociju svojih rješenja i plasman na regionalna i međunarodna tržišta. Program konferencije pažljivo je osmišljen u saradnji sa ekspertima iz finansijske i tehnološke zajednice, garantujući aktuelne i praktične teme. Organizator događaja je crnogorska IT kompanija Logate, poznata po dugogodišnjem iskustvu u razvoju rješenja za finansijski sektor. Prijava za grant ima za cilj da osigura dugoročnu održivost ovog projekta i učvrsti poziciju INFINTECH-a kao centralnog mjesta susreta lidera iz svijeta finansija u jugoistočnoj Evropi. | 8.000,00 |
| 5 | Društvo za obrazovanje i edukaciju “Sveznalci” DOO Nikšić | / | STEAM za male istraživače | Projekat „STEAM za male istraživače“ ima za cilj podsticanje i afirmaciju inovacione kulture u ranom obrazovanju kroz integrisanu primjenu STEAM pristupa (nauka, tehnologija, inženjerstvo, umjetnost i matematika) u predškolskim ustanovama širom Crne Gore. Inicijativa je usmjerena ka osnaživanju vaspitača za primjenu savremenih pedagoških metoda, razvijanju istraživačkog duha kod djece predškolskog uzrasta i podizanju svijesti roditelja i zajednice o značaju transdisciplinarnog učenja u najranijem razvojnom periodu. | 8.000,00 |
| 6 | Bip Tech DOO Podgorica | / | InnoBit – Inovacijom kroz micro:bit | Projekat „InnoBit – Inovacijom kroz micro:bit“ ima za cilj da kod djece i mladih razvije inovacioni način razmišljanja, kreativnost i osnovne digitalne vještine kroz upotrebu micro:bit uređaja. Projekat je usmjeren ka učenicima osnovnih škola (od V do IX razreda) i sprovodi se u okviru programa za podsticanje inovacione kulture koji raspisuje Fond za inovacije Crne Gore. Tokom šest mjeseci realizacije, biće organizovane radionice u tri grada iz različitih regija Crne Gore, sa ukupno 9 obuka (6 fizičkih i 3 online), koje uključuju rad na praktičnim projektima zasnovanim na korišćenju micro:bit platforme. Učenici će, uz podršku mentora, razvijati rješenja za svakodnevne probleme kroz tehnologiju. | 8.000,00 |
| 7 | NVU “Kortex – IKT klaster za informacione tehnologije, inovacije, edukaciju, dizajn i tehnološki razvoj Crne Gore” | / | IT Spot Samit Inovacija 2025 | Predloženi projekat obuhvata organizovanje dvodnevne konferencije pod nazivom IT SPOT Samit inovacija 2025, koja će se organizovati u oktobru u Podgorici, u trajanju od dva dana. U pitanju je događaj koji će okupiti profesionalce, stručnjake, istraživače i entuzijaste iz biznisa, javne uprave, inovacija i informacionih tehnologija kako bi razgovarali, demonstrirali i prenijeli svoje znanje i iskustvo o najnovijim trendovima, tehnologijama i praksama unutar privrede i inovacionog ekosistema. Konferencija će sadržati tri glavne cjeline: Biznis konferenciju, IT Expo i Masterklasove. Glavne teme konferencije biće: vještačka inteligencija, sajber bezbjednost i fintech. Dodatne teme konferencije biće: liderstvo, menadžment i prodaja. Sve teme imaće u fokusu podsticanje konkurentnosti crnogorske privrede i primjenu dobrih praksi u oblasti digitalizacije servisa. Među učesnicima će biti lideri, menadžeri, privrednici, inženjeri, programeri, preduzetnici, akademici i studenti iz Crne Gore i regiona. | 8.000,00 |
| 8 | NVU “Crnogorska asocijacija za nove tehnologije – MANT” Podgorica | / | Inovacione radionice za mlade u Crnoj Gori – INO4YOUTH | Projekat INO4YOUTH predstavlja inicijativu Nevladine organizacije Crnogorska Asocijacija za Nove Tehnologije (MANT) usmjerenu na jačanje inovacione kulture među mladima u Crnoj Gori, sa posebnim fokusom na tehnološke inovacije. Projekat će se realizovati u tri grada – Podgorici, Baru i Beranama – kroz seriju edukativnih radionica koje kombinuju teorijska predavanja, praktičan timski rad i mentorsku podršku. | 7.857,00 |
| 9 | Crnogorska naučna asocijacija STEMatika | / | SMART CITY CHALLENGE – Inovacije za održivi urbani razvoj (SCC 2025/26) | Projekat Smart City Challenge predstavlja višemjesečno edukativno STEM nadmetanje namijenjeno osnovcima i srednjoškolcima, sa ciljem razvoja inovacione kulture, tehnoloških vještina i timskog duha kroz praktičan rad u oblasti elektronike, robotike, zelene energetike, automatike i programiranja. Kroz koncept “pametnog grada”, učenici će u timovima osmišljati i realizovati rješenja za realne izazove savremenih urbanih sredina – kao što su pametna rasvjeta, upravljanje otpadom, saobraćajna automatizacija, očuvanje energije i digitalna povezanost. | 7.934,10 |
| 10 | JU “Univerzitet Crne Gore” Podgorica | 3D štampa hrane inspirisana umjetnošću 3DHranaUm | Projekat ima za cilj da kroz inovativne pristupe i upotrebu novih tehnologija, poput 3D štampe hrane, maksimalno aktivira potencijale mladih i pokaže šta sve može da se realizuje u Crnoj Gori — ne samo u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, već i u domenima održivog turizma, poljoprivrede, umjetnosti i medicine. Teorijski dio projekta realizovaće se kroz set predavanja u tri grada (Podgorica, Pljevlja, Herceg Novi), na teme kao što su: 3D modelovanje hrane, umjetnost kroz hranu, te primjene 3D štampe u različitim sektorima. Kroz praktične radionice, učenici i studenti će uz podršku mentora i umjetnika, koristiti crnogorske ekološke sirovine za kreiranje 3D štampane hrane inspirisane umjetničkim djelima i tradicionalnim receptima. Radionice će se realizovati u sve tri regije Crne Gore, a završna aktivnost uključuje izložbu radova i izradu dvojezične publikacije kao suvenira. Projekat promoviše transdisciplinarni pristup, inovacije i lokalnu kulturno-gastronomsku baštinu, te podstiče primjenu novih tehnologija u edukaciji i održivom razvoju. | 8.000,00 | |
| 11 | NVU “Asocijacija za kreativnu transformaciju” | / | TEDxPodgorica | Projekat TEDxPodgorica predstavlja lokalnu inicijativu koja ima za cilj da inspiriše, poveže i osnaži zajednicu Podgorice kroz organizaciju godišnje TEDx konferencije. Kroz pažljivo odabrane govornike iz različitih oblasti:tehnologije, umjetnosti, nauke, preduzetništva i društvenih tema — cilj je da se podstakne dijalog, inovativne ideje i društvene promjene. Projekat obuhvata pripremu i realizaciju TEDx događaja, uključujući selekciju govornika, promotivne aktivnosti, tehničku organizaciju i postprodukciju sadržaja. Poseban fokus stavljen je na lokalne teme i talente, sa ciljem afirmacije Podgorice kao centra kreativnosti i znanja u regionu. | 7.145,53 |
| 12 | NVU Crnogorski savez za tehničku kulturu “Politehnika” Podgorica | Radio klub “Podgorica” | InnoLab: Tehnološke radionice za buduće inovatore | Projekat „InnoLab: Tehnološke radionice za buduće inovatore“, koji realizuje Crnogorski savez za tehničku kulturu „Politehnika“, usmjeren je na promociju inovacione kulture i razvoj tehničko-tehnoloških vještina kod djece i mladih uzrasta od 10 do 18 godina. Kroz realizaciju praktičnih, interaktivnih radionica u pet crnogorskih gradova (Podgorica, Danilovgrad, Bar, Berane i Bijelo Polje), učesnici će imati priliku da steknu osnovna znanja i vještine iz oblasti robotike, elektronike, 3D modelovanja i štampe i radio-komunikacija. Radionice će biti vođene od strane stručnih mentora i edukatora, uz aktivno uključivanje lokalnih nastavnika i partnera, čime se doprinosi stvaranju održive mreže znanja. | 7.992,00 |
| 13 | Fain Tech DOO Podgorica | / | Vision Impossible – Computer Vision Hackathon | Projekat predviđa organizaciju prvog hakatona u Crnoj Gori fokusiranog na oblast računarskog vida, sa ciljem osnaživanja mladih kroz praktičan rad, multidisciplinarnu saradnju i razvoj inovacija u oblasti vještačke inteligencije. Opšti cilj projekta je da se kroz podsticanje praktične primjene i valorizaciju naprednih digitalnih vještina mladih doprinese dugoročnom razvoju ekonomije Crne Gore zasnovane na inovacijama i znanju. | 8.000,00 |
| 14 | NVU “Montenegro svemirska istraživanja – Montenegro Space Research” | / | “Put ka orbiti: Prvi crnogorski satelit i razvoj svemirskih tehnologija u Crnoj Gori” | Projekat „Put ka orbiti: Prvi crnogorski satelit i razvoj svemirskih tehnologija u Crnoj Gori“ (POSCG) ima za cilj da promoviše inovacionu kulturu kroz razvoj i predstavljanje edukativnog modela prvog crnogorskog satelita. Kroz niz aktivnosti, projekat nastoji da približi svemirske tehnologije široj javnosti, posebno mladima, i da podstakne interesovanje za STEM oblasti, inovacije i tehnološko preduzetništvo. Projekat obuhvata pet faza: formiranje tima i planiranje, izradu edukativno-promotivnog materijala, organizaciju javne kampanje i događaja, sprovođenje radionica širom Crne Gore i završnu evaluaciju i diseminaciju rezultata. Planirane aktivnosti uključuju interaktivne radionice u školama i na fakultetima, promotivne događaje, digitalnu kampanju, medijsko prisustvo i izradu modela satelita (tipa CanSat ili CubeSat). | 8.000,00 |
| 15 | NVU “Energeko” Podgorica | / | Energija budućnosti: Inovacije za održivi razvoj | Ciljevi projekta su podizanje svijesti djece i mladih o značaju obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i inovacija za održivi razvoj, razvijanje kreativnog i inovacionog razmišljanja kod mladih kroz interaktivne i praktične radionice, te promovisanje inovacione kulture i preduzetničkog duha među mladima u različitim regijama Crne Gore. Ciljna grupa projekta su djeca i mladi uzrasta od 10 do 20 godina, a planirano je da direktno učestvuje najmanje 100 učesnika. | 6.953,00 |
| 16 | JU OŠ “Lovćenski partizanski odred” Cetinje | / | Naučna ekspedicija – Izgradi svoj pametni eko-grad | Projekat „Naučna ekspedicija – Izgradi svoj pametni eko-grad“ ima za cilj osnaživanje 30 učenika uzrasta od 11 do 14 godina iz osnovnih škola u Cetinju, Podgorici i Budvi za razumijevanje i primjenu inovacija u oblasti održivog razvoja. Kroz praktične, timske i interdisciplinarne STEAM radionice, učenici će razvijati funkcionalne segmente pametnih eko-gradova koji uključuju rješenja iz hemije, fizike, biologije, matematike, informatike i dizajna, sa fokusom na obnovljive izvore energije, prečišćavanje vode, pametnu rasvjetu, zelene površine i biodiverzitet. Projekat se realizuje u četiri faze: javni poziv i izbor škola, realizacija tematskih radionica, Expo dan sa javnom prezentacijom maketa, kao i izrada i distribucija digitalnog priručnika sa svim radioničarskim materijalima i tehničkim uputstvima. Makete će biti predstavljene javnosti i ocijenjene od strane stručnog žirija, a najbolji tim nagrađen. Krajnji korisnici projekta su učenici, koji će kroz sve aktivnosti razvijati kreativnost, tehničke i prezentacione vještine, kritičko razmišljanje i timski duh. Poseban fokus stavljen je na uključivanje djece iz manjih sredina i ravnotežu među polovima. Očekivani rezultati uključuju održane radionice, izrađene makete, organizovan Expo dan i izrađen priručnik za dalju primjenu metodologije. | 7.948,00 |
| 17 | NVU “Crnogorsko udruženje za medicinsku informatiku – MAMI” Podgorica | / | InnoHealthPreneur – inovacije, zdravlje i preduzetništvo u jednom | Projekat InnoHealthPreneur integriše inovacije, zdravlje i preduzetništvo, sa ciljem stvaranja održivog ekosistema za inovacije u Crnoj Gori. Osnove za ovaj projekat, u smislu promocije medicinske informatike i širenja svijesti o multidisciplinarnom kontekstu, obezbijeđene su kroz prethodni projekat „Medicinska informatika – potencijali i izazovi za razvoj inovacionog preduzetništva – MI&Ino“, koji je takođe finansiran od strane Fonda za inovacije kroz programsku šemu širenja inovacione kulture. | 7.998,45 |
| 18 | Institut Damar Plus DOO Podgorica | / | Svijet bez inovacija: Život prije budućnosti (SBI) | Projekat „Svijet bez inovacija: Život prije budućnosti“ ima za cilj razvoj interaktivnog i edukativnog virtuelnog ambijenta koji prikazuje svakodnevni život u Crnoj Gori početkom 20. vijeka, u periodu prije masovne tehnološke i društvene modernizacije. Kroz inovativnu upotrebu virtuelne realnosti (VR), korisnicima će biti omogućeno da „uđu“ u prošlost i iskuse svakodnevicu bez struje, interneta, frižidera, automobila i drugih inovacija koje danas smatramo svakodnevnim. | 7.987,00 |
| 19 | Fin-Ing DOO za konsalting, marketing i inženjering, Podgorica | / | 3D Vizija za Održiv Razvoj: Inovacije, Preduzetništvo i Budućnost kroz Aditivnu Tehnologiju | Projekat „3D-IN – 3D Innovation Network“ ima za cilj jačanje inovacione kulture u Crnoj Gori kroz organizaciju jednodnevne nacionalne konferencije sa pratećom izložbom, fokusirane na savremene primjene 3D tehnologija u industriji, obrazovanju, zdravstvu i održivom razvoju. Kroz tematski program, događaj povezuje aktere iz javnog, privatnog, akademskog i civilnog sektora, uz ravnomjernu geografsku zastupljenost učesnika iz svih triju regija Crne Gore. | 7.999,96 |
| 20 | JU Centar za kulturu i sport “Mihailo Lalić” Andrijevica | JU OŠ “Bajo Jojić” JU Polimski muzej |
Digitalni koraci Andrijevice | Projekat „Digitalni koraci Andrijevice““ (DKA) ima za cilj promociju značaja inovacija, inovacionog preduzetništva i razvoju start upova kroz valorizaciju kulturne baštine opštine Andrijevica, koristeći savremene digitalne alate i komunikacione kanale. Kroz saradnju Centra za kulturu i sport „Mihailo Lalić“, JU OŠ „Bajo Jojić“ i Polimski muzej, projekat se fokusira na osnaživanje budućih inovatora, kulturnih radnika i lokalnih preduzetnika povezujući ih u zajedničkoj misiji razvoja inovativne preduzetničke kulture u ovom regionu Crne Gore. | 8.000,00 |
| 21 | NVU “Mreža pomoći – Help Network” Nikšić | / | “FutureCraft-Inovacije i vještine za pametnu budućnost” | Glavni cilj projekta „FutureCraft“ jeste podsticanje razvoja ekonomije znanja zasnovane na inovacijama, digitalnim vještinama i konceptima pametne specijalizacije Crne Gore, sa akcentom na one oblasti u kojima postoji potreba za ubrzanim razvojem ljudskih resursa. Posebna pažnja posvećena je inovativnim ICT trendovima, zelenom ICT-u, kreativnim industrijama, digitalnim nomadima i promociji frilensinga kao održivog oblika zapošljavanja mladih. | 7.900,00 |
| Total (EUR): | 165.523,04 | ||||
Čestitamo svim dobitnicima ovog javnog poziva i zahvaljujemo svim podnosiocima prijava na iskazanom interesovanju i dostavljenim projektnim prijavama.
IDEJE SE ISPLATE!
Za sve aktuelne pozive, obuke i informacije pratite Fond za inovacije Crne Gore na društvenim mrežama: LinkedIn, Facebook i Instagram.







